Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Транзистор КП511Б
Артикул: 301553
Для использования в телекоммуникационной, измерительной и контрольной технике, ограничителях тока, автоматике и другой радиоэлектронной аппаратуре
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Масса | 0.3 | г | |
Функциональное назначение | |||
Тип корпуса | КТ-26 | ||
Мощность рассеиваемая максимально допустимая | 0.75 | Вт | |
Ток импульсный максимально-допустимый | А | ||
коллектора | |||
стока | |||
Ток максимально-допустимый | |||
коллектора | А | ||
стока | 0.12 | А | |
Напряжение максимально-допустимое | |||
коллектор-база | В | ||
эмиттер-база | В | ||
сток-исток | 400 | В | |
затвор-исток | (+-)20 | В | |
Статический коэффициент передачи тока | |||
Коэффициент шума | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс | |||
Сопротивление сток-исток | 22 | Ом | в открытом состоянии |
Ток утечки затвора | (+-)100 | мкА | |
Срок хранения гарантийный | 12 | лет | |
Крутизна характеристики | 0.125 | А/В | |
Сопротивление тепловое | |||
Ток стока | 250 | мА | |
Напряжение пороговое | 0.8..2 | В | |
Ток остаточный | 10 | мкА | стока |
Температура перехода | 150 | °C | |
переход-среда | 170 | °С/Вт |
301553