Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ АА715Ж
Артикул: 294788
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики генераторных СВЧ диодов
3А715А, 3А715Б, 3А715В, 3А715Г, 3А715Д, 3А715Е, 3А715Ж, 3А715И, 3А715К, 3А715Л, 3А715М, 3А715Г1, 3А715Д1:
| Наименование генераторного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | P ВЫХ.МИН | U РАБ | I РАБ | r Д | C Д | C КОР | L Д | U РАБ | I РАБ | P РАС | ΔU | T КОР | ||
| ГГц | мВт | В | мА | Ом | пФ | пФ | нГн | В | мА | Вт | В | °C | °C | |
| 3А715А | 8,0…9,5 | >100 | 9,5…10,5 | <1200 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Б | 8,0…9,5 | >200 | 9,5…10,5 | <1300 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715В | 9,0…10,5 | >100 | 9,5…10,5 | <1200 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Г | 9,0…10,5 | >200 | 9,5…10,5 | <1300 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Д | 9,0…10,5 | >300 | 9,5…10,5 | <1500 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Е | 10,0…11,5 | >100 | 9,5…10,0 | <1200 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,0 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Ж | 10,0…11,5 | >200 | 9,5…10,0 | <1300 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,0 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715И | 10,0…11,5 | >300 | 9,5…10,0 | <1500 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,0 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715К | 11,0…12,5 | >100 | 9,5…10,0 | <1200 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,0 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Л | 11,0…12,5 | >200 | 9,5…10,0 | <1300 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,0 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715М | 11,0…12,5 | >300 | 9,5…10,0 | <1500 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,0 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Г1 | 9,0…9,5 | >280 | 9,5…10,5 | <1500 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
| 3А715Д1 | 9,0…9,5 | >300 | 9,5…10,5 | <1500 | 0,6…2,5 | - | <0,5 | <0,5 | 10,5 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
294788