Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ АА716Г
Артикул: 294793
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики генераторных СВЧ диодов
3А716А, 3А716Б, 3А716В, 3А716Г, 3А716Д, 3А716Е, 3А716Ж, 3А716И, АА716А, АА716Б, АА716В, АА716Г, АА716Д, АА716Е, АА716Ж, АА716И:
Наименование генераторного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f РАБ | P ВЫХ.МИН | U РАБ | I РАБ | r Д | C Д | C КОР | L Д | U РАБ | I РАБ | P РАС | ΔU | T КОР | ||
ГГц | мВт | В | мА | Ом | пФ | пФ | нГн | В | мА | Вт | В | °C | °C | |
3А716А | 18,0…20,0 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716Б | 18,0…20,0 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716В | 20,0…22,0 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716Г | 20,0…22,0 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716Д | 22,0…24,0 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716Е | 22,0…24,0 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716Ж | 24,0…25,86 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А716И | 24,0…25,86 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716А | 18,0…20,0 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716Б | 18,0…20,0 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716В | 20,0…22,0 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716Г | 20,0…22,0 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716Д | 22,0…24,0 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716Е | 22,0…24,0 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716Ж | 24,0…25,86 | >150 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА716И | 24,0…25,86 | >250 | 4,0…6,3 | <2000 | 0,25…0,9 | - | 0,35…0,5 | <0,5 | 6,4 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
294793