+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ КА104А
Артикул: 294837
Уважаемые покупатели!
* Цены могут отличаться от указанных на сайте.** Изображения товара на сайте носят справочный характер и могут отличаться от реального вида детали.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики смесительных СВЧ диодов
2А104А, 2А104АР, КА104А, КА104АР:
| Наименование смесительного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | L ПРБ | I ВП | N ВЫХ. Ш | F НОРМ | K стU | r ВЫХ | P РАС | P РАС. КР | P РАС. И | P РАС. И. КР | P ПЛ | W И. ОД | ||
| ГГц | дБ | мА | дБ | Ом | мВт | мВт | мВт | мВт | мВт | эрг | °C | |||
| 2А104А | 0,5…3,8 | <6,5 | >0,5 | - | <8,5 | <1,5 | 340…560 | 20 | 150 | 300 | 500 | 100 | 0,5 | -60…+125 |
| 2А104АР | 0,5…3,8 | <6,5 | >0,5 | - | <8,5 | <1,5 | 340…560 | 20 | 150 | 300 | 500 | 100 | 0,5 | -60…+125 |
| КА104А | 0,5…3,8 | <6,5 | >0,5 | - | <8,5 | <1,5 | 340…560 | 20 | 150 | 300 | 500 | 100 | 0,5 | -60…+125 |
| КА104АР | 0,5…3,8 | <6,5 | >0,5 | - | <8,5 | <1,5 | 340…560 | 20 | 150 | 300 | 500 | 100 | 0,5 | -60…+125 |
294837