Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ 3А718Д
Артикул: 294724
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики генераторных СВЧ диодов
3А718А, 3А718Б, 3А718В, 3А718Г, 3А718Д, 3А718Е, 3А718Ж, 3А718И, АА718А, АА718Б, АА718В, АА718Г, АА718Д, АА718Е, АА718Ж, АА718И:
Наименование генераторного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f РАБ | P ВЫХ.МИН | U РАБ | I РАБ | r Д | C Д | C КОР | L Д | U РАБ | I РАБ | P РАС | ΔU | T КОР | ||
ГГц | мВт | В | А | Ом | пФ | пФ | нГн | В | мА | Вт | В | °C | °C | |
3А718А | 17,44…20,0 | 25…60 | 5,5 | 0,6…1,0 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 5,7 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718Б | 20,0…23,0 | 25…60 | 5,0 | 0,6…1,0 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 5,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718В | 23,0…26,0 | 25…60 | 5,0 | 0,6…1,0 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 5,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718Г | 26,0…29,2 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718Д | 29,0…32,2 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718Е | 32,0…35,2 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718Ж | 35,0…37,5 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
3А718И | 37,3…40,25 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718А | 17,44…20,0 | 25…60 | 5,5 | 0,6…1,0 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 5,7 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718Б | 20,0…23,0 | 25…60 | 5,0 | 0,6…1,0 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 5,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718В | 23,0…26,0 | 25…60 | 5,0 | 0,6…1,0 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 5,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718Г | 26,0…29,2 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718Д | 29,0…32,2 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718Е | 32,0…35,2 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718Ж | 35,0…37,5 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
АА718И | 37,3…40,25 | 25…60 | 4,0 | 0,9…1,2 | 0,4…5,0 | - | <0,5 | <0,35 | 4,2 | - | - | - | +85 | -60…+70 |
294724