Диоды СВЧ 3А728П Au

Диоды СВЧ 3А728П Au

Артикул: 294735
22,16 BYN

* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
 

Технические характеристики генераторных СВЧ диодов
3А728А, 3А728Б, 3А728В, 3А728Г, АА728А, АА728Б, АА728В, АА728Г:

Наименование
генераторного СВЧ диода
Значения электрических параметров СВЧ диодовПредельные эксплуатационные характеристикиОКР
f РАБВЫХ.МИНРАБРАБДДКОРДРАБРАБРАСΔUКОР
ГГцмВтВАОмпФпФнГнВмАВтВ°C°C
3А728А 25,86…29,3 50…80 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
3А728Б 29,0…33,33 50…80 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
3А728В 33,0…37,5 50…80 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
3А728Г 25,86…37,5 25…50 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
АА728А 25,86…29,3 50…80 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
АА728Б 29,0…33,33 50…80 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
АА728В 33,0…37,5 50…80 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
АА728Г 25,86…37,5 25…50 3,0…4,5 0,75…1,5 0,3…1,5 - <0,5 <0,35 5,0 - - 1000 +85 -60…+70
294735

Просмотренные товары

В этой категории 16 товаров:

Товар добавлен в избранное

На сайте radio-market.by используются COOKIE.
Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь с этим.