Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ 3А730А
Артикул: 294736
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики генераторных СВЧ диодов
3А730А, 3А730Б, 3А730В, 3А730Г, 3А730Д, 3А730Е, 3А730Ж, 3А730И, АА730А, АА730Б, АА730В, АА730Г, АА730Д, АА730Е, АА730Ж, АА730И:
| Наименование генераторного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | P ВЫХ.МИН | U РАБ | I РАБ | r Д | C Д | C КОР | L Д | U РАБ | I РАБ | P РАС | ΔU | T КОР | ||
| ГГц | Вт | В | мА | Ом | пФ | пФ | нГн | В | мА | Вт | В | °C | °C | |
| 3А730А | 8,0…9,2 | 1,5…2,0 | 65…95 | <300 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 300 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730Б | 10,2…10,3 | 1,5…2,0 | 60…85 | <300 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 300 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730В | 10,3…11,5 | 1,5…2,0 | 50…70 | <300 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 300 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730Г | 11,5…13,5 | 0,5…1,0 | 35…80 | <200 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 200 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730Д | 11,5…13,5 | 1,0…1,5 | 35…80 | <220 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 220 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730Е | 13,5…15,0 | 0,5…1,0 | 35…80 | <200 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 200 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730Ж | 13,5…15,0 | 1,0…1,5 | 35…80 | <250 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 250 | - | - | - | -60…+85 |
| 3А730И | 15,0…16,6 | 0,5…1,0 | 33…75 | <220 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 220 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730А | 8,0…9,2 | 1,5…2,0 | 65…95 | <300 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 300 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730Б | 10,2…10,3 | 1,5…2,0 | 60…85 | <300 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 300 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730В | 10,3…11,5 | 1,5…2,0 | 50…70 | <300 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 300 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730Г | 11,5…13,5 | 0,5…1,0 | 35…80 | <200 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 200 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730Д | 11,5…13,5 | 1,0…1,5 | 35…80 | <220 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 220 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730Е | 13,5…15,0 | 0,5…1,0 | 35…80 | <200 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 200 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730Ж | 13,5…15,0 | 1,0…1,5 | 35…80 | <250 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 250 | - | - | - | -60…+85 |
| АА730И | 15,0…16,6 | 0,5…1,0 | 33…75 | <220 | - | - | <0,55 | <0,2 | - | 220 | - | - | - | -60…+85 |
294736