Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ АА409А
Артикул: 294781
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики параметрических СВЧ диодов
3А409А, 3А409Б, 3А409В, 3А409Г, АА409А, АА409Б, АА409В, АА409Г:
| Наименование параметрического СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | τ | U ПРОБ | I ОБР | C Д | C КОР | L Д | P РАС | P РАС. КР | P РАС. И | P РАС. И. КР | W СВЧ | ||
| ГГц | пс | В | мкА | пФ | пФ | нГн | мВт | мВт | мВт | мВт | эрг | °C | |
| 3А409А | - | <1,2 | - | <5,0 | 0,7…1,1 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А409Б | - | <1,0 | - | <5,0 | 0,6…0,9 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А409В | - | <0,8 | - | <5,0 | 0,5…0,8 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А409Г | - | <0,6 | - | <5,0 | 0,4…0,6 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА409А | - | <1,2 | - | <5,0 | 0,7…1,1 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА409Б | - | <1,0 | - | <5,0 | 0,6…0,9 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА409В | - | <0,8 | - | <5,0 | 0,5…0,8 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА409Г | - | <0,6 | - | <5,0 | 0,4…0,6 | 0,2…0,3 | <0,3 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
294781