Диоды СВЧ ГА401В

Диоды СВЧ ГА401В

Артикул: 294810
2,72 BYN

* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
 

Технические характеристики параметрических СВЧ диодов
1А401, 1А401А, 1А401Б, 1А401В, ГА401, ГА401А, ГА401Б, ГА401В:

Наименование
параметрического СВЧ диода
Значения электрических параметров СВЧ диодовПредельные эксплуатационные характеристикиT ОКР
РАБτПРОБОБРПЕРКОРДРАСРАС. КРРАС. ИРАС. И. КРСВЧ
ГГцпсВмкАпФпФнГнмВтмВтВтВтэрг°C
1А401 0,5…5,0 2,2 20,0 0,5 0,45…0,87 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
1А401А 0,5…5,0 2,0 20,0 0,5 0,36…0,55 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
1А401Б 0,5…5,0 1,8 20,0 0,5 0,26…0,44 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
1А401В 0,5…5,0 1,7 20,0 0,5 0,12…0,33 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
ГА401 0,5…5,0 2,2 20,0 0,5 0,45…0,87 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
ГА401А 0,5…5,0 2,0 20,0 0,5 0,36…0,55 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
ГА401Б 0,5…5,0 1,8 20,0 0,5 0,26…0,44 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
ГА401В 0,5…5,0 1,7 20,0 0,5 0,12…0,33 0,18…0,25 2,0 200 400 5 10 - -60…+70
294810

Просмотренные товары

В этой категории 16 товаров:

Товар добавлен в избранное

На сайте radio-market.by используются COOKIE.
Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь с этим.