Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Диоды СВЧ 3А410В Au
Артикул: 294687
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики параметрических СВЧ диодов
3А410А, 3А410Б, 3А410В, 3А410Г, 3А410Д, 3А410Е, АА410А, АА410Б, АА410В, АА410Г, АА410Д, АА410Е:
| Наименование параметрического СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | τ | U ПРОБ | I ОБР | C Д | C КОР | L Д | P РАС | P РАС. КР | P РАС. И | P РАС. И. КР | W СВЧ | ||
| ГГц | пс | В | мкА | пФ | пФ | нГн | мВт | мВт | Вт | Вт | эрг | °C | |
| 3А410А | - | <0,8 | - | <2,0 | 0,55…0,85 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А410Б | - | <0,6 | - | <2,0 | 0,5…0,8 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А410В | - | <0,4 | - | <2,0 | 0,6…0,8 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А410Г | - | <0,6 | - | <2,0 | 0,4…0,6 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А410Д | - | <0,4 | - | <2,0 | 0,42…0,56 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| 3А410Е | - | <0,3 | - | <2,0 | 0,4…0,6 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА410А | - | <0,8 | - | <2,0 | 0,55…0,85 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА410Б | - | <0,6 | - | <2,0 | 0,5…0,8 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА410В | - | <0,4 | - | <2,0 | 0,6…0,8 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА410Г | - | <0,6 | - | <2,0 | 0,4…0,6 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА410Д | - | <0,4 | - | <2,0 | 0,42…0,56 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
| АА410Е | - | <0,3 | - | <2,0 | 0,4…0,6 | 0,2…0,29 | <0,2 | 30 | - | 100 | - | 0,2 | -269…+85 |
294687