Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Цветной дисплей TFT LCD 3.5 дюйма 320x240 SPI/I2C с резистивным сенсором WKS35QV001-WRT
Артикул: 311428
3.5 Inch TFT LCD Color Display 320x240 with Resisteve Touch Panel 3-Wire SPI/I2C Interface
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики
- Модель: WKS35QV001-WRT
- Диагональ: 3.5 дюйма
- Питание: 5 В
- Память: 64 МБит SPI-флеш 25Q64BVSIG
- Экран
- Матрица: ЖК, TFT TN LCD
- Рабочее напряжение: 3.3 В
- Разрешение: 320 х 480 графических точек, QVGA
- Размер графической точки: 0.219 х 0.219 мм
- Соотношение сторон: 4:3
- Цветовая палитра: 16.7 млн. оттенков
- Графический контроллер: LT7680B Levetop
- Интерфейс: 3-проводной SPI
- Время отклика: 25 мс
- Контрастность: 350:1
- Яркость: 200 кд/м2
- NTSC (цветовая гамма): 60%
- Направление инверсии серого: смещение на 6 часов
- Углы обзора по горизонтали: 70°
- Углы обзора по вертикали: В50° х Н70°
- Активная область: 70.09х52.56 мм
- Подсветка
- Тип: 6 белых светодиодов, LED
- Рабочее напряжение: 19.2 В
- Сенсорная панель
- Тип: резистивная
- Рабочее напряжение: 3.3 В
- Сенсорный контроллер: XPT2046 XPTEK
- Интерфейс: 4-проводной SPI, последовательный
- Мультитач: нет
- Активная область: 71.2 х 53.6 мм
- Внешний интерфейс
- J1, разъём FFC/FPC 20 контактов с шагом 0.5 мм
- J2, группа из 34 контактов с шагом 2.54 мм
- J3, разъём FFC/FPC 10 контактов с шагом 0.5 мм
- Размеры модуля: 95.0 х 65.9 х 6.8 мм
- Температура эксплуатации: -20°С...+70°С
Внешний 20-контактный интерфейс J1 экранного модуля WKS35QV001-WRT
№ контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
1-2 | VCC5V | Питание | Входное напряжение модуля 5 В |
3-4 | GND | Питание | Заземление |
5 | LCD_CS | Вход | Выбор микросхемы 3-проводного последовательного SPI-интерфейса |
6 | NC | - | Нет подключения |
7 | LCD_SCL | Вход | Тактирование 3-проводного последовательного SPI-интерфейса |
8 | LCD_INT | Выход | Внешнее прерывание на хост для отображение статуса |
9 | LCD_RST | Вход | Cигнал сброса LCD, активен на низком уровне |
10 | LCD_SDA | Вход/Выход | Двунаправленные данные 3-проводного SPI-интерфейса |
11 | RTP_PEN | Выход | Cенсорная панель. Внешнее прерывание на хост |
12 | RTP_CLK | Вход | Cенсорная панель. Сигнал тактирования 4-проводного SPI-интерфейса |
13 | RTP_DIN | Вход | Cенсорная панель. Входящие данные 4-проводного SPI-интерфейса |
14 | RTP_CS | Вход | Cенсорная панель. Выбор микросхемы 4-проводного последовательного SPI-интерфейса |
15 | RTP_DOUT | Выход | Cенсорная панель. Исходящие данные 4-проводного SPI-интерфейса |
16 | GND | Питание | Заземление |
17-19 | NC | - | Нет подключения |
20 | GND | Питание | Заземление |
Внешний 34-контактный интерфейс J2 экранного модуля WKS35QV001-WRT
№ контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
1 | LCD_CS | Вход | Сигнал выбора микросхемы 3-проводного последовательного SPI-интерфейса |
2 | LCD_SDA | Вход/Выход | Двунаправленные данные 3-проводного SPI-интерфейса |
3 | LCD_SCL | Вход | Тактирование 3-проводного последовательного SPI-интерфейса |
4 | LCD_RST | Вход | Cигнал сброса LCD, активен на низком уровне |
5 | NC | - | Нет подключения |
6 | LCD_INT | Выход | Внешнее прерывание на хост для отображение статуса |
7-21 | NC | - | Нет подключения |
22 | GND | Питание | Заземление |
23-25 | NC | - | Нет подключения |
26-27 | GND | Питание | Заземление |
28 | VCC5V | Питание | Входное напряжение модуля 5 В |
29 | RTP_DOUT | Выход | Cенсорная панель. Исходящие данные 4-проводного SPI-интерфейса |
30 | RTP_DIN | Вход | Cенсорная панель. Входящие данные 4-проводного SPI-интерфейса |
31 | RTP_PEN | Выход | Cенсорная панель. Внешнее прерывание на хост |
32 | NC | - | Нет подключения |
33 | RTP_CS | Вход | Cенсорная панель. Выбор микросхемы 4-проводного последовательного SPI-интерфейса |
34 | RTP_CLK | Вход | Cенсорная панель. Сигнал тактирования 4-проводного SPI-интерфейса |
Внешний 10-контактный интерфейс SPI-флеш памяти J3 экранного модуля WKS35QV001-WRT
№ контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
1 | SF_CLK | Вход | Сигнал тактирования |
2 | SF_DI | Вход | Входящие данные |
3 | SF_DO | Выход | Исходящие данные |
4 | SF_CS | Вход | Выбор микросхемы |
5 | LCD_RST | Вход | Cигнал сброса LCD, должен быть стянут на низкий уровень |
6 | GND | Питание | Заземление |
7-8 | NC | - | Нет подключения |
9-10 | 3,3V | Питание | Входное напряжение SPI-флеш памяти 3,3 В |
311428