Биполярные транзисторы
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Микросхема 74LVC4066PW.112
Артикул: 306561
Уважаемые покупатели!
* Цены могут отличаться от указанных на сайте.** Изображения товара на сайте носят справочный характер и могут отличаться от реального вида детали.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
| Pd - рассеивание мощности | 500 mW (1/2 W) |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время включения - макс. | 5 ns |
| Время отключения - макс. | 6.5 ns |
| Высота | 0.95 mm (Max) |
| Длина | 5.1 mm (Max) |
| Другие названия товара № | 935273718112 |
| Категория продукта | ИС аналогового переключателя |
| Количество каналов | 4 Channel |
| Конфигурация | 4 x SPST |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 40 uA, 5.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 1.65 V |
| Переключение постоянного тока | 50 mA |
| Подкатегория | Switch ICs |
| Размер фабричной упаковки | 96 |
| Сопротивление во включенном состоянии - макс. | 15 Ohms |
| Тип питания | Single Supply |
| Тип продукта | Analog Switch ICs |
| Торговая марка | Nexperia |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | TSSOP-14 |
| Ширина | 4.5 mm (Max) |
| -3db Bandwidth | 500MHz |
| Base Product Number | 74LVC4066 -> |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 8pF |
| Charge Injection | 7.5pC |
| Crosstalk | -56dB @ 1MHz |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 5ВµA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance (Max) | 10Ohm |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TA) |
| Package | Tube |
| Package / Case | 14-TSSOP (0.173"", 4.40mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 14-TSSOP |
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 3.9ns, 5ns |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.65V ~ 5.5V |
| Вес, г | 0.121 |
306561