Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Микросхема CD4510BE
Артикул: 305174
Двоичный суммирующий/вычитающий счетчик,, 8МГц, 3В - 18В
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
Максимальное Напряжение Питания | 18В |
Минимальное Напряжение Питания | 3В |
Количество Выводов | 16вывод(-ов) |
Стиль Корпуса Микросхемы Логики | dip |
Тип Счетчика | Преднастраиваемый Двоичный, Вверх / Вниз |
Тактовая Частота | 8МГц |
Максимальный Счет | 4 |
Базовый Номер / Семейство Логики | CD4510 |
Базовый Номер Микросхемы Логики | 4510 |
Семейство Логической Микросхемы | CD4000 |
Максимальная рабочая температура | +125 °C |
Количество элементов | 1 |
Длина | 19.3мм |
Минимальное рабочее напряжение питания | 3 В |
Производитель | Texas Instruments |
Тип корпуса | PDIP |
Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
Минимальная рабочая температура | -55 °C |
Ширина | 6.35мм |
Рабочий режим | Обратный счетчик, суммирующий счетчик |
Семейство логических элементов | 4000 |
Высота | 4.57мм |
Логическая функция | Счетчик |
Количество ступеней | 4 |
Тип пуска | Положительный перепад |
Максимальное рабочее напряжение питания | 18 В |
Число контактов | 16 |
Размеры | 19.3 x 6.35 x 4.57мм |
Тип счетчика | BCD |
Тип направления | Двунаправленный |
Вид монтажа | Through Hole |
Выходной ток | +/- 1.5 mA |
Диапазон рабочих температур | 55 C to + 125 C |
Категория продукта | ИС, счетчики |
Количество цифровых разрядов | 4 bit |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Подкатегория | Counter ICs |
Последовательность счёта | Up/Down |
Рабочее напряжение питания | 3 V to 18 V |
Размер фабричной упаковки | 25 |
Семейство логических элементов | CD4000 |
Серия | CD4510B |
Тип продукта | Counter ICs |
Торговая марка | Texas Instruments |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | PDIP-16 |
Функция | Counter |
Base Product Number | CD4510 -> |
Count Rate | 11MHz |
Direction | Up, Down |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Logic Type | BCD Counter |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Bits per Element | 4 |
Number of Elements | 1 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Tube |
Package / Case | 16-DIP (0.300"", 7.62mm) |
REACH Status | REACH Unaffected |
Reset | Asynchronous |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | 4000B -> |
Supplier Device Package | 16-PDIP |
Timing | Synchronous |
Trigger Type | Positive Edge |
Voltage - Supply | 3V ~ 18V |
Вес, г | 0.907 |
305174