Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Микросхема CD4075BE
Артикул: 305143
Микросхемы КМОП (серия 40)
корпус: 14-so, инфо: Логический элемент КМОП ИЛИ 3 х 3
Уважаемые покупатели!
* Цены могут отличаться от указанных на сайте.** Изображения товара на сайте носят справочный характер и могут отличаться от реального вида детали.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
| Максимальный выходной ток высокого уровня | -4.2mA |
| Максимальная рабочая температура | +125 °C |
| Количество элементов | 3 |
| Number of Inputs per Gate | 3 |
| Длина | 19.3мм |
| Schmitt Trigger Input | No |
| Максимальное время задержки распространения при максимальной CL | 120 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 90 ns @ 15 V |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 3 В |
| Производитель | Texas Instruments |
| Состояние проверки задержки распространения | 50пФ |
| Тип корпуса | PDIP |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Минимальная рабочая температура | -55 °C |
| Ширина | 6.35мм |
| Семейство логических элементов | 4000 |
| Высота | 4.57мм |
| Логическая функция | ИЛИ |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 18 В |
| Число контактов | 14 |
| Размеры | 19.3 x 6.35 x 4.57мм |
| Максимальный выходной ток низкого уровня | -4.2mA |
| Максимальный выходной ток высокого уровня | -4.2mA |
| Максимальная рабочая температура | +125 °C |
| Количество элементов | 3 |
| Количество входов на шлюз | 3 |
| Длина | 19.3мм |
| Вход триггера Шмитта | No |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 3 В |
| Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL | 120 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 90 ns @ 15 V |
| Brand | Texas Instruments |
| Состояние проверки задержки распространения | 50пФ |
| Тип корпуса | PDIP |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Минимальная рабочая температура | -55 °C |
| Ширина | 6.35мм |
| Logic Family | 4000 |
| Высота | 4.57мм |
| Logic Function | ИЛИ |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 18 В |
| Pin Count | 14 |
| Dimensions | 19.3 x 6.35 x 4.57мм |
| Maximum Low Level Output Current | 4.2mA |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время задержки распространения | 120 ns |
| Высота | 4.57 mm |
| Выходной ток высокого уровня | 1.5 mA |
| Выходной ток низкого уровня | 1.5 mA |
| Диапазон рабочих температур | 55 C to + 125 C |
| Длина | 19.3 mm |
| Категория продукта | Логические элементы |
| Количество вентилей | 3 Gate |
| Количество входных линий | 3 Input |
| Количество выходных линий | 1 Output |
| Количество цифровых разрядов | 3 bit |
| Логическая функция | OR |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 55 C |
| Напряжение питания - макс. | 18 V |
| Напряжение питания - мин. | 3 V |
| Подкатегория | Logic ICs |
| Продукт | Single-Function Gate |
| Рабочее напряжение питания | 10 V |
| Рабочий ток источника питания | 15 uA |
| Размер фабричной упаковки | 25 |
| Семейство логических элементов | CD4000 |
| Серия | CD4075B |
| Тип входа | CMOS |
| Тип выхода | CMOS |
| Тип логики | 3-Input OR |
| Тип продукта | Logic Gates |
| Ток покоя | 20 nA |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PDIP-14 |
| Функция | Triple 3-Input. |
| Ширина | 6.35 mm |
| Вес, г | 1.68 |
305143