+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Микросхема 4069BT so14
Артикул: 291463
| Напряжение питания (Vdd) | +3..+15V |
| Ток потребления (статический) Idd | < 1uA |
| Выходное напряжение лог. "0" | 0..0,05 |
| Выходное напряжение лог. "1" | Vdd-0,05..Vdd |
| Входное напряжение лог. "0" | < Vdd/5 |
| Входное напряжение лог. "1" | > Vdd*4/5 |
| Входной ток лог. "0"/"1" | < 0,1uA |
| Выходной ток лог. "0"/"1" (Vdd=5V/10V/15V) | > 0,51/1,3/3,4 mA |
| Время задержки импульса (Vdd=5V/10V/15V) | < 90 / 60 / 50 nS |
| Время нарастания/спада (Vdd=5V/10V/15V) | < 150 / 100 / 80 nS |
| Рабочий диапазон температур | -40oC..+85oC |
Уважаемые покупатели!
* Цены могут отличаться от указанных на сайте.** Изображения товара на сайте носят справочный характер и могут отличаться от реального вида детали.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22