Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Оптопара АОУ163А
Артикул: 295280
Технические характеристики тиристорных оптопар
АОУ163А, АОУ163Б, АОУ163А9, АОУ163Б9:
| Наименование тиристорной оптопары | Значения электрических параметров тиристорных оптопар | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U ВХ (при I вх мА) | U ВЫХ.ОСТ (при I вх мА) | I УТ.ВЫХ (при U вых.обр В) | R ИЗ | t ВКЛ (при I вх мА) | t ВЫКЛ (при I вх мА) | I ВХ | I ВХ.И | U ВХ.ОБР | U ВЫХ.ОБР | I ВЫХ | U ИЗ | ||
| В | В | мкА | ГОм | мкс | мкс | мА | мА | В | В | мА | В | °C | |
| АОУ163А | <1,6 (10) | <2,0 (10) | <100 | >100 | - | - | 25 | - | - | - | - | >1500 | -45…+85 |
| АОУ163Б | <1,5 (10) | <3,0 (10) | <1 | >100 | - | - | 25 | - | - | - | - | >3000 | -45…+85 |
| АОУ163А9 | <1,6 (10) | <2,0 (10) | <100 | >100 | - | - | 25 | - | - | - | - | >1500 | -45…+85 |
| АОУ163Б9 | <1,5 (10) | <3,0 (10) | <1 | >100 | - | - | 25 | - | - | - | - | >3000 | -45…+85 |
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22