Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Оптопара АОТ102А Ni
Артикул: 295248
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики транзисторных оптопар
АОТ102А, АОТ102Б, АОТ102В, АОТ102Г, АОТ102Д, АОТ102Е:
| Наименование транзисторной оптопары | Значения электрических параметров транзисторных оптопар | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U ВХ (при I вх мА) | U ВЫХ.ОСТ (при I вх мА) | I УТ.ВЫХ (при U ком В) | R ИЗ | t НАР (при I вх мА) | t СП (при I вх мА) | I ВХ | I ВХ.И | U ВХ.ОБР | U ВЫХ.КОМ | I ВЫХ | U ИЗ | ||
| В | В | мкА | ГОм | мкс | мкс | мА | мА | В | В | мА | В | °C | |
| АОТ102А | 2,0 (15) | <4,0 (50) | <1,0 | >0,1 | - | - | 15 | 150 | - | - | - | 500 | -45…+70 |
| АОТ102Б | 2,0 (15) | <4,0 (50) | <1,0 | >0,1 | - | - | 15 | 150 | - | - | - | 500 | -45…+70 |
| АОТ102В | 2,0 (15) | <4,0 (50) | <1,0 | >0,1 | - | - | 15 | 150 | - | - | - | 500 | -45…+70 |
| АОТ102Г | 2,0 (15) | <4,0 (50) | <1,0 | >0,1 | - | - | 15 | 150 | - | - | - | 500 | -45…+70 |
| АОТ102Д | 2,0 (15) | <4,0 (50) | <1,0 | >0,1 | - | - | 15 | 150 | - | - | - | 500 | -45…+70 |
| АОТ102Е | 2,0 (15) | <4,0 (50) | <1,0 | >0,1 | - | - | 15 | 150 | - | - | - | 500 | -45…+70 |
295248