Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Оптопара АОТ101ВС
Артикул: 295245
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики транзисторных оптопар
АОТ101АС, АОТ101БС, АОТ101ВС, АОТ101ГС, АОТ101ДС, АОТ101ЕС, АОТ101ЖС, АОТ101ИС:
Наименование транзисторной оптопары | Значения электрических параметров транзисторных оптопар | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U ВХ (при I вх мА) | U ВЫХ.ОСТ (при I вх мА) | I УТ.ВЫХ (при U ком В) | R ИЗ | t НАР (при I вх мА) | t СП (при I вх мА) | I ВХ | I ВХ.И | U ВХ.ОБР | U ВЫХ.КОМ | I ВЫХ | U ИЗ | ||
В | В | мкА | ГОм | мкс | мкс | мА | мА | В | В | мА | В | °C | |
АОТ101АС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 20 | 50 | 1,5 | 15 | 5 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101БС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 20 | 50 | 1,5 | 15 | 10 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101ВС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 20 | 50 | 1,5 | 15 | 5 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101ГС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 20 | 50 | 1,5 | 15 | 5 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101ДС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 20 | 50 | 1,5 | 15 | 10 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101ЕС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 5 | 50 | 1,5 | 15 | 10 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101ЖС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 5 | 50 | 1,5 | 30 | 30 | 1500 | -10…+70 |
АОТ101ИС | <1,6 (5) | <0,4 (5) | <10 (10) | >100 | <10 | <10 | 5 | 50 | 1,5 | 15 | 15 | 1500 | -10…+70 |
295245