Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
+375(33)385-00-22
- интернет-магазин
+375(212)68-31-62
- юр. лица и организации
+375(33)344-01-11
- наличие в г.Витебскe
Оптопара АОД109Б Au
Артикул: 295234
* Уважаемые покупатели!
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Цены могут отличаться от указанных на сайте.
Наличие товара и актуальную цену вы можете уточнить у наших менеджеров по номеру телефона +375 (33) 385-00-22
Технические характеристики диодных оптопар
АОД101А, АОД101Б, АОД101В, АОД101Г, АОД101Д, АОД101Е, АОД101Ж, АОД101И:
Наименование диодной оптопары | Значения электрических параметров диодных оптопар | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U ВХ (при I вх мА) | K i (при I вх мА) | t НАР, t СП (при I вх мА) | I УТ.ВЫХ | R ИЗ | С ПРОХ | I ВХ | I ВХ.И | U ВХ.ОБР | U ВЫХ.ОБР | U ВЫХ.ОБР.И | U ИЗ | ||
В | % | нс | мкА | ГОм | пФ | мА | мА | В | В | В | В | °C | |
АОД109А | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 100 | -60…+70 |
АОД109Б | 1,5 (10) | 1,0 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 10 | - | 100 | -60…+70 |
АОД109В | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 180 | -60…+70 |
АОД109Г | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 100 | -60…+70 |
АОД109Д | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 100 | -60…+70 |
АОД109Е | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 100 | -60…+70 |
АОД109Ж | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 100 | -60…+70 |
АОД109И | 1,5 (10) | 1,2 (10) | 30 (10) | <2,0 | >1,0 | <2,0 | 10 | 100 | 3,5 | 40 | - | 100 | -60…+70 |
295234